- 12º ano;
- Provas de ingresso - 02 Biologia e Geologia ou um dos seguintes elencos:
Biologia e Geologia e Português;
Biologia e Geologia e Física Química;
- Pré-requisito – Comunicação Interpessoal – Grupo A;
(Classificação mínima – 95, na Prova de ingresso e 100 na nota de candidatura, numa escala de
O cálculo da nota de candidatura é 50% para a média do ensino secundário e 50% para as provas de ingresso.)
Concurso Estudantes Internacionais
Concurso maiores de 23 anos - brevemente
Concurso Regime de Mudança de Par/Instituição/Curso -brevemente
Concurso para titulares de outro Curso Superior/CTeSP - brevemente
Matrícula
A matrícula faz-se uma única vez, no início da frequência do curso.
A matrícula subentende o compromisso do aluno na adesão e respeito pela filosofia da Escola.
Documentos necessários à matricula:
- Certidão de Habilitações;
- 2 fotografias;
- Comprovação do Pré-Requisito – Grupo A*.
*adquirido no Gabinete de Acesso do Ensino Superior
Consulte o Guia de Apoio à Candidatura aqui.
Documentos:
Plano de Estudos - Despacho n.º 10396/2019
Plano de Estudos:
| 1º Ano | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Créditos | Observações | |
| Total | HC | |||||
| História, Epistemologia e Fundamentos de Enfermagem I | S | Semestral | 182 | 109 | 6,5 | 1º Semestre |
| Antropologia e Sociologia | CSC | Semestral | 98 | 48 | 3,5 | |
| Anatomia e Fisiologia | CV | Semestral | 182 | 109 | 6,5 | |
| Microbiologia | CV | Semestral | 84 | 33 | 3 | |
| Biofísica e Bioquímica | CV | Semestral | 98 | 48 | 3,5 | |
| Psicologia | CSC | Semestral | 112 | 56 | 4 | |
| Ética e Deontologia Profissional | H | Semestral | 84 | 33 | 3 | |
| Fundamentos de Enfermagem II | S | Semestral | 266 | 160 | 9,5 |
2º Semestre |
| Farmacologia, Nutrição e Dietética | S | Semestral | 112 | 56 | 4 | |
| Comunicação em Enfermagem e Educação para a Saúde | S | Semestral | 126 | 76 | 4,5 | |
| Enfermagem do Idoso | S | Semestral | 84 | 50 | 3 | |
| Ensino Clínico I (Cuidados a idosos) | S | Semestral | 252 | 166 | 9 | |
| 2º Ano | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Créditos | Observações | |
| Total | HC | |||||
| Enfermagem e Adoecer Humano I | S | Semestral | 378 | 237 | 13,5 |
1º Semestre |
| Patologia I | S | Semestral | 126 | 63 | 4,5 | |
| Ensino Clínico II (Cuidar da pessoa com afeções Médicas) | S | Semestral | 336 | 221 | 12 | |
| Enfermagem e Adoecer Humano II | S | Semestral | 168 | 110 | 6 |
2º Semestre |
| Patologia II | S | Semestral | 84 | 43 | 3 | |
| Ensino Clínico III (Cuidar da pessoa com afeções cirúrgicas) | S | Semestral | 588 | 388 | 21 | |
| 3º Ano | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Créditos | Observações | |
| Total | HC | |||||
| Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica | S | Semestral | 140 | 84 | 5 |
1º Semestre |
| Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica | S | Semestral | 140 | 84 | 5 | |
| Ensino Clínico IV (Saúde Materna e Obstétrica) | S | Semestral | 280 | 224 | 10 | |
| Ensino Clínico V (Saúde Infantil e Pediátrica) | S | Semestral | 280 | 224 | 10 | |
| Método de Investigação e Epidemiologia | S | Semestral | 168 | 87 | 6 |
2º Semestre |
| Estatística e Informática na Saúde e na Enfermagem | MEI | Semestral | 84 | 50 | 3 | |
| Gestão, Formação e Supervisão Clínica | S | Semestral | 112 | 56 | 4 | |
| Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | S | Semestral | 140 | 84 | 5 | |
| Ensino Clínico VI (Saúde Mental e Psiquiátrica) | S | Semestral | 336 | 221 | 12 | |
| 4º Ano | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de Trabalho | Créditos | Observações | |
| Total | HC | |||||
| Enfermagem na Comunidade | S | Semestral | 196 | 118 | 7 |
1º Semestre |
| Cuidados Paliativos | S | Semestral | 84 | 50 | 3 | |
| Enfermagem em situação de Urgência | S | Semestral | 56 | 34 | 2 | |
| Ensino Clínico VII (Enf. Urgência, Emergência e Catástrofe) | S | Semestral | 168 | 110 | 6 | |
| Ensino Clínico VIII (Intervenção na Comunidade) | S | Semestral | 336 | 221 | 12 | |
| Desenvolvimento Profissional | S | Semestral | 56 | 28 | 2 |
2º Semestre |
| Ensino Clínico IX (Intervenção na Família e cuidados domiciliários) | S | Semestral | 476 | 314 | 17 | |
| Ensino Clínico X (Opção) | S | Semestral | 308 | 203 | 11 | |